Windowtint Kamil Žitník
Kamil Žitník, Zámecká 419, 763 14 Zlín-Štípa
Architektura
Bezpečnostní – ochranné fólie
| Název fólie | Počet vrstev | Propustnost světla | Snížení průchodu sluneční energie | Účinnost proti UV záření | Viditelnost Interiér | Světelná odraznost Exteriér |
| 4 Mil Pro | 1 | 86% | 20% | 99% | 10% | 10% |
| 7 Mil Pro | 1 | 85% | 20% | 99% | 10% | 10% |
| 8 Mil Pro | 1 | 83% | 19% | 99% | 10% | 10% |
| 11 Mil Pro (*) | 2 | 82% | 22% | 99% | 10% | 10% |
| 14 Mil | 3 | 82% | 22% | 99% | 10% | 10% |
| 16 Mil | 2 | 82% | 22% | 99% | 10% | 10% |
(*) Bezpečnostní fólie 11 MIL je akceptována pojišťovnami!!
Bezpečnostní fólie jsou primárně vyvinuty ke zpevnění, ochraně a k zabezpečení skleněných ploch budov proti vandalům a zlodějům, současně chrání před poraněním při nárazu do skleněné plochy a tím významně snižují riziko řezných poranění osob.
| běžné sklo >> |
![]() |
sklo s bezpečnostní fólií >> |
![]() |


